Polski rozmiar | Biust w cm | Talia w cm | Biodra w cm |
---|---|---|---|
34 | 88 | 72 | 98 |
36 | 92 | 76 | 102 |
38 | 96 | 80 | 106 |
40 | 100 | 84 | 110 |
42 | 106 | 90 | 116 |
44 | 112 | 96 | 122 |
Koszula TAYLOR
449.00 PLN
Tabela rozmiarów
MATERIAŁ
Klasyczna, prążkowana koszula. Wygląda świetnie nie tylko do dżinsów, ale i to garnituru. Luźna i wygodna, mimo to wciąż bardzo kobieca.